| Эвакуация и транспортировка автомобилей массой до 2 тонн | от 1 800 руб. |
| Эвакуация и транспортировка автомобилей массой свыше 2 тонн | от 2 000 руб. |
| Доплата за эвакуацию из удаленных районов города (п. Красная Глинка и территория за рекой Самара) | 700 руб. |
| Эвакуация за пределами черты города (доплата к основному тарифу)Эвакуация за пределами черты города (доплата к основному тарифу) | 45 руб./1 км. |
| Доплата за эвакуацию с заблокированными колесами (стоимость за 1 заблокированное колесо. Повреждение подвески, заклинившее рулевое управление, автомобиль на ручнике). | 300 руб. |
| Доплата за обстоятельства осложняющие погрузку/разгрузку автомобиля (автомобиль находится в кювете, перевернутом состоянии, в каком-либо труднодоступном месте, после пожара) | Стоимость согласовывается с клиентом, но не превышает 2000 руб. |
| Оплата простоя эвакуатора в ожидании погрузки-разгрузки по вине Заказчика (за каждые 30 минут) | 350 руб. |
| Ложный вызов 50 % стоимости заявки | |
| Погрузка /выгрузка автомобиля на грузовой автомобиль | 1000-1200 руб. |
| Замена колеса | 800 руб. |
| Запуск двигателя при разряженном АКБ | 800 руб. |
| Подвоз топлива | 800 руб. + стоимость топлива |
| Удаленные районы | + 600 руб. |
| Цена за километр техпомощи | + 35 руб./км |